ATLYSS -Multi MODS ,Multiplayer open-world Online RPG entwickelt von KisSoft
Wie man Atlyss kauft und spielt
a Besuch
Dieses Spiel ist kostenlos, aber der Entwickler akzeptiert Ihre Unterstützung, indem er Sie zahlen lässt, was Sie für das Spiel für angemessen halten.
ATLYSS befindet sich derzeit im Early Access und wurde bereits auf Plattformen wie Steam und Itch.io veröffentlicht. Das Entwicklerteam hat sich zu regelmäßigen Updates verpflichtet, darunter neue Inhalte wie zusätzliche Zonen und Dungeons. Das Spiel befindet sich seit 2022 in der Entwicklung, wobei verschiedene Alpha-Builds vor dem Early-Access-Start am 22. November 2024 veröffentlicht wurden.
Die Klassen von Atlyss
In Atlyss gibt es vier Klassen. Zu Beginn des Spiels beginnt jede Ethnie mit der Klasse Novice. Auf Stufe 10 kann man zwischen den anderen drei Klassen wählen, nachdem man mit einem der Wächter gesprochen und den entsprechenden Fertigkeitsband benutzt hat. Nachdem man einen Fertigkeitsband benutzt hat, schaltet der Charakter eine neue Fertigkeitsseite im Fertigkeitsfenster frei. Außerdem werden die Fertigkeitspunkte zurückgesetzt und zurückerstattet, ähnlich wie beim Tome of Unlearning-Effekt.
Denken Sie daran: Wenn Sie eine der drei anderen Klassen gewählt haben, können Sie keine andere Klasse wählen.
(Vorversion Alpha 3.3.0a) Die drei Fertigkeitsbände können von Sally für je 850 Kronen gekauft werden.
Die Seite für die Startfertigkeit. Neben der Rückruf-Fertigkeit (die es kostenlos gibt) enthält sie einige Grundfertigkeiten und die Start-Rassenfertigkeit. Diese Fertigkeiten können jederzeit verwendet werden (solange man Fertigkeitspunkte ausgeben kann), auch nachdem man eine Klasse gewählt hat. Einige dieser Fertigkeiten können mit Hilfe einer Schriftrolle (*) freigeschaltet werden.
Fertigkeit | Beschreibung | Gießzeit (in Sekunden) | Abklingzeit (in Sekunden) |
---|---|---|---|
Rückruf | Ruft den Spieler zurück nach Sanctum und erzeugt ein Portal, von dem aus der Zaubernde zurückgerufen wurde - kann nur außerhalb von Sanctum wirken. | 5.2 | 1.25 |
Erholung | Wendet einen Heilungszustand an, der alle 2 Sekunden Gesundheit (8%/16%) wiederherstellt. Bricht den Stärkungszauber ab, wenn er getroffen wird. | 0.85/0.97/1.09 | 50 |
Steinwurf | Wirft einen Stein. Verursacht (5/7/10) Grundschaden. Skaliert mit der Angriffskraft. | 0.35/0.3/0.25 | 2/1.45/0.9 |
Siphon Blutegel* | (Kobold-Startfähigkeit) Schießt ein siphonierendes Projektil ab, das auf dem getroffenen Ziel eldritische Blutegel hervorbringt, die den Zaubernden heilen, während sie Schaden verursachen. Verursacht (3/4/5) Schaden pro Sekunde. | 0.5 | 25 |
Bein hoch* | (Poon Startfähigkeit) Gewährt einen Stärkungszauber, der die Bewegungsgeschwindigkeit (20%/30%/40%) und das Ausweichen (12%/14%/16%) erhöht. Dauert 15 Sekunden | Sofort | 45 |
Schnelligkeit* | (Kubold Startfähigkeit) Wendet einen Clearcast-Segen an. Der nächste Wurf erfolgt sofort, ohne Mana-, Gesundheits- oder Ausdauerkosten. Dauert 10 Sekunden. | 2/1/Instant | 40 |
Innerer Fokus* | (Byrdles Startfähigkeit) Verleiht einen Stärkungszauber, der eine kritische Trefferchance von 100% sowohl für physische als auch für magische Angriffe garantiert. Der Stärkungszauber wird nach dem Angriff entfernt. | 2 | 45 |
Robust* | (Chang Startfähigkeit) Verleiht einen Stärkungszauber, der die Verteidigung und die magische Verteidigung um (6/??/??) erhöht und für eine kurze Zeit Immunität gegen Rückschlag gewährt. Dauert 10 Sekunden. | 0.6 | 50 |
Feuerball* | Schießt einen einfachen Feuerball. | 0.6 | 2 |
Streuschuss* | Schießt eine Reihe von Geschossen ab. Erfordert eine Fernkampfwaffe. | 0.2 | 5 |
Spitze* | formt die Oberfläche zu einer Reihe von scharfen Stacheln | 0.85 | 8 |
Wird durch die Verwendung des Folianten des Kämpfers freigeschaltet. Hauptsächlich körperlich schädigende Kampffertigkeiten. Die meisten von ihnen werden durch den Wert Stärke verstärkt.
Fertigkeit | Beschreibung | Gießzeit (in Sekunden) | Abklingzeit (in Sekunden) |
---|---|---|---|
Stampfen | Stampft auf den Boden, fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu und verlangsamt sie für eine kurze Zeit. | 0.2 | 6 |
Wut | Der Kämpfer gerät in einen Wutanfall und erhält einen vorübergehenden Angriffskraftverstärker (5/8/15/??/??/??). Letzte 20 Sekunden. | Sofort | 30 |
Tödlicher Streik | Fertigkeit "Angreifen und loslassen". Schickt den Kämpfer in einen tödlichen Sprint, der bei einem Treffer einen schweren Kraftangriff auslöst. Erfordert eine physische Kampfwaffe. | 0.6/0.44/0.28 | 6.25 |
Blutrausch | Verursacht zunächst Schaden und wendet dann bei einem Treffer den Zustand "Blutung über Zeit" an. Erfordert eine physische Kampfwaffe. | 0.3 | 12 |
Wirbelsturm | Der Kämpfer wirft seine Waffe wie einen Bumerang, der an jedem getroffenen Ziel anhaltenden Schaden verursacht. Erfordert eine schwere Nahkampfwaffe oder eine Stangenwaffe. | 0.2 | 16 |
Schild Bash | Der Kämpfer schlägt mit seinem Schild zu, wodurch er bei einem Treffer für kurze Zeit betäubt wird. Erfordert ein gehaltenes Schild. | 0.2 | 10 |
Nahkampf-Beherrschung | Schaltet den Nahkampf-Angriff "Angriff" frei, der 5 Ausdauer kostet. Im zweiten Rang wird der Nahkampf-Sprungangriff verbessert. | – | – |
Schwere Nahkampfbeherrschung | Schaltet den schweren Nahkampfangriff frei, der 5 Ausdauer kostet. Verbessert im zweiten Rang den schweren Nahkampf-Sprungangriff. | – | – |
Stangenwaffenbeherrschung | Schaltet den Stabwaffen-Ladeangriff frei, der 5 Ausdauer kostet. Auf dem zweiten Rang wird der Sprungangriff des Stockarms verbessert. | – | – |
Bulwark | Verringert die Ausdauerkosten, wenn man beim Blocken getroffen wird, um (15%/25%/50%/60%). Zeit zum Parieren um 1,5 Sekunden erhöht (Rang 4). Die Parierzeit wurde um 0,8 Sekunden erhöht (Rang 4). | – | – |
Wird durch Verwendung des Folianten des Mystikers freigeschaltet. Konzentriert sich auf Fertigkeiten mit magischem Schaden. Die meisten von ihnen werden durch den Geistesstatus verstärkt.
Fertigkeit | Beschreibung | Gießzeit (in Sekunden) | Abklingzeit (in Sekunden) |
---|---|---|---|
Fluxbolt | Wirft ein Projektil, das beim Aufprall explodiert. Kann bei höheren Rängen mehrfach treffen. (28/35/43/52) | 0.6/0.8/1/1.2 | 1.3 |
Fluxspear | Wirft einen durchdringenden Bolzen vor den Zaubernden, der allen benachbarten Zielen Schaden zufügt. (26/32/38/45) | Sofort | 3 |
Kreuz | Fertigkeit "Aufladen und loslassen". Manifestiert eine Quelle arkaner Magie, die explodiert und Feinde zurückwirft. Hat bei höheren Rängen einen größeren Wirkungsbereich und verursacht (28/32/36/41) magischen Grundschaden. Außerdem wird ein Schwächungszauber angewandt, der die magische Verteidigung jedes Feindes im Explosionsradius um (5/10/15/20) senkt. | 0.4 | 3.15 |
Nova | Wirke einen Ring aus Magie, der Feinde zurückstößt. Die Rückstoßwirkung erhöht sich mit jedem Rang. | Sofort | 3 |
Blinken | Teleportiert den Anwender auf eine kurze Distanz. Je höher der Rang, desto geringer die Abklingzeit. | 0.2 | 1.4/??/0.36 |
Prisma | Wirft einen Schild um den Anwender, der bis zu (10/15/20/25/30) Schaden absorbiert. Hält 20 Sekunden lang an. | 0.45 | 30 |
Durchleuchten | Wirkt auf sich selbst und Verbündete in der Nähe einen Stärkungszauber, der die magische Kraft um (5/10/15/20/25) und das maximale Mana um (10/20/25) erhöht. Dauerhaft für 60 Sekunden. Wird bei erneuter Anwendung aufgefrischt. | 0.65 | 1.25 |
Manaflow | Erhöht die Mana-Regeneration um (24%/48%/72%) | – | – |
Zepterbeherrschung | Schaltet einen Aufladeangriff für das Zepter frei, der pro Wurf (12/10/8) verbraucht. | – | – |
Glockenbeherrschung | Schaltet einen Aufladeangriff für die magische Glocke frei, der pro Wurf (20/15/10) verbraucht. | – | – |
Wird mit dem Folianten des Banditen freigeschaltet. Eine Mischung aus Nah- und Fernkampffähigkeiten. Erhöht durch Geschicklichkeitswert.
Fertigkeit | Beschreibung | Gießzeit (in Sekunden) | Abklingzeit (in Sekunden) |
---|---|---|---|
Giftspritze | Schießt ein Giftprojektil ab, das die Verteidigung des Ziels um (3/6/9/12/15/??) senkt und alle 0,8 Sekunden 3 Schaden verursacht. Letzte 10 Sekunden. | 0.3 | 5 |
Killer Jab | Trifft das Ziel mit starkem Anfangsschaden und hat eine (15%/30%/45%/60%) Chance, einen Giftschwächungszauber zu verursachen, der die physische Verteidigung um 10 und das Bewegungstempo um 20% verringert. Erfordert Katars. | 0.5 | 8 |
Volley | Feuert ein Projektil in die Luft, das Schrapnell auf ein Gebiet darunter regnet. Erfordert eine Fernkampfwaffe. | 0.6 | 12 |
Zahltag | Betäubt das Ziel und lässt es zusätzlich Geld fallen (nur bei NSCs). Erfordert Katars. | 0.3 | 13 |
Bombenfalle | Platziert eine explosive Falle, die bei Annäherung an ein Ziel ausgelöst wird. Höhere Ränge erhöhen den Explosionsradius. | Sofort | 5 |
Nebelschleier | Gewährt einen Unsichtbarkeitszauber, 100% Ausweichen gegen vermeidbare Angriffe. Ein Angriff entfernt den Stärkungszauber. Hält für (3/6/9/12) Sekunden an. | 1/0.75/0.5/0.25 | 40 |
Bounce | Der Spieler springt eine kurze Strecke und prallt dann beim Aufprall auf den Boden hoch ab. Kann durch einen Treffer unterbrochen werden. | Sofort | 5 |
Agile Technik | Auf dem ersten Rang wird der Dreisprung freigeschaltet, auf dem zweiten Rang der Wandkick. Kann bis zu 3 Mal ausgeführt werden und erfordert 6 Ausdauer pro Tritt. 3. Rang schaltet den Dash-Weitsprung frei, der 3 Ausdauer pro Weitsprung erfordert. | – | – |
Fernkampf-Beherrschung | Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit von Fernkampfwaffen um (10%/15%/20%)Im dritten Rang wird der Angriff "Fernkampfwaffe aufladen" freigeschaltet, der pro Wurf 5 Ausdauer verbraucht. | – | – |
Katar-Meisterschaft | Schaltet den Katar-Ladeangriff frei, der 5 Ausdauer verbraucht. Im zweiten Rang wird der Katar-Sprungangriff verbessert. | – | – |
Spielinhalt und Funktionen
Angereicherte, instanzierte Karten zum Entdecken
Ausrüstung, Handelswaren und Verbrauchsgüter zum Sammeln
3 Primärklassen, die man auf lv-10 werden kann (Kämpfer, Bandit, Geheimnisvoll)
Skill-Load-Out-System für die Erstellung von Builds, die Ihrem Spielstil entsprechen
7 Waffentypen für den Kampf (Katars, schwere Nahkampfwaffen, Zepter und mehr)
Von Videospielen der 6. Generation inspirierte Ästhetik
Was die Gamer über Atlyss sagen


Wer sich weigert, Spiele wie Atlyss, Pseudoregalia oder sogar etwas Friends Vs Friends zu spielen, nur weil die Charaktere Furien sind, dann tut es mir leid, dass Sie sich bewusst dafür entscheiden, keine lustigen Spiele in einer Zeit zu spielen, in der Qualität eine Seltenheit und nicht die Norm ist.

Das Spiel ist in einer charmanten Fantasiewelt angesiedelt, die mit einem grafischen Pinsel der Jahrtausendwende gemalt wurde, und verbindet das Old-School-Questing früher MMOs mit modernen, agilen Kämpfen, die an Sekiro erinnern. Die relativ einfachen Klassen-/Talentoptionen ermöglichen eine überraschende Vielfalt an Builds und Hybridisierungen, die am besten zur Geltung kommen, wenn man sie mit anderen in den äußerst ermutigenden (wenn auch völlig optionalen) kooperativen Multiplayer-Lobbys des Spiels teilt. Die Bewegung ist schnell und macht Spaß, der Fortschritt ist zufriedenstellend, so dass sich die Belohnungen sinnvoll anfühlen, aber nie stagnieren, und all das wird von einem Einzelentwickler-Projekt in einem sehr frühen Stadium seiner Lebensdauer geboten.
Dieses Spiel aufgrund seines Kunststils oder der (deutlich überbewerteten) Präsenz einiger anzüglicher Elemente zu diskreditieren, hieße, eines der am geschicktesten umgesetzten ARPGs des Jahres zu verpassen. Mit der Zeit und dem Enthusiasmus, die nötig sind, um diese aufkeimende Welt zu einem vollwertigen Fantasy-Abenteuer erblühen zu lassen, könnten wir sehr wohl einen der triumphalsten Titel erleben, der im Stillen in diesem Genre auftaucht; und ja, einen erfrischend liebenswerten noch dazu.

Dieses Spiel hat denselben Suchtfaktor wie das Durchlaufen von Dungeons und das Erreichen von Level-Ups in FF 14. Die Charakteranpassung hat mich gepackt, und das Gameplay hat mich gefesselt. Ich kann nicht auf weitere Inhalte warten!