ATLYSS -Multi MODS ,RPG Online multijugador de mundo abierto desarrollado por KisSoft.
Cómo comprar y jugar a Atlyss
a Visita
Este juego es gratuito, pero el desarrollador acepta tu apoyo permitiéndote pagar lo que consideres justo por el juego.
ATLYSS se encuentra actualmente en Early Access, habiendo sido lanzado en plataformas como Steam e Itch.io. El equipo de desarrollo se ha comprometido a realizar actualizaciones periódicas, incluyendo nuevos contenidos como zonas y mazmorras adicionales. El juego ha estado en desarrollo desde 2022, con varias versiones alfa publicadas antes del lanzamiento de Early Access el 22 de noviembre de 2024.
Las clases de Atlyss
Hay cuatro clases en Atlyss. Al principio del juego cada raza empieza como clase Novato. A nivel 10 puedes elegir entre las otras tres clases tras hablar con uno de los guardianes y usar su respectivo tomo de habilidades. Después de usar un tomo de habilidades, el personaje desbloquea una nueva página de habilidades en la ventana de habilidades. Además, tus puntos de habilidad se reinician y se reembolsan, como el efecto del Tomo de Desaprendizaje.
Recuerda que una vez que elijas una de las otras tres clases no podrás elegir otra.
(Versión anterior Alpha 3.3.0a) Los tres tomos de habilidades se pueden comprar a Sally por 850 coronas cada uno.
La página de habilidades de inicio. Además de la habilidad de recuerdo (que viene gratis), contiene algunas habilidades básicas y la habilidad de raza inicial. Estas habilidades pueden ser usadas en cualquier momento (siempre y cuando tengas puntos de habilidad para gastar) incluso después de elegir una clase. Algunas de estas habilidades pueden ser desbloqueadas usando un pergamino (*).
Habilidad | Descripción | Tiempo de lanzamiento (en segundos) | Enfriamiento (en segundos) |
---|---|---|---|
Recall | Devuelve al jugador a Sanctum y crea un portal en el lugar de donde procede el lanzador. | 5.2 | 1.25 |
Recuperación | Aplica una condición curativa que restaura Vida (8%/16%) cada 2 segundos. Cancela el potenciador si es golpeado. | 0.85/0.97/1.09 | 50 |
Lanzamiento de piedras | Lanza una piedra. Inflige (5/7/10) de daño básico. Aumenta con la potencia de ataque. | 0.35/0.3/0.25 | 2/1.45/0.9 |
Sifón Sanguijuela* | (habilidad inicial de diablillo) Dispara un proyectil sifónico que engendra sanguijuelas eldríticas sobre el objetivo alcanzado, curando al lanzador a medida que infligen daño. Inflige (3/4/5) de daño por segundo. | 0.5 | 25 |
Leg Up* | (Poon habilidad inicial) Concede un potenciador que aumenta la velocidad de movimiento (20%/30%/40%) y la evasión (12%/14%/16%). Dura 15 segundos | Instantánea | 45 |
Alacridad* | (habilidad inicial de Kubold) Aplica una bendición de lanzamiento claro. El siguiente lanzamiento será instantáneo, sin coste de maná, salud o resistencia. Dura 10 segundos. | 2/1/Instantáneo | 40 |
Enfoque interior | (Byrdle habilidad inicial) Proporciona un potenciador que garantiza una probabilidad de golpe crítico de 100% para ataques físicos y mágicos. El potenciador se elimina tras el ataque. | 2 | 45 |
Robusto* | (habilidad inicial Chang) Proporciona un potenciador que aumenta la defensa y la defensa mágica en (6/??/??) y otorga inmunidad al derribo durante un breve periodo de tiempo. Dura 10 segundos. | 0.6 | 50 |
Bola de fuego* | Dispara una bola de fuego básica. | 0.6 | 2 |
Tiro al aire* | Dispara una ráfaga de proyectiles. Requiere un arma a distancia. | 0.2 | 5 |
Spire | Moldea la superficie en una hilera de puntas afiladas | 0.85 | 8 |
Se desbloquea usando el Tomo del Luchador. Habilidades de combate que causan daños físicos. La mayoría de ellas potenciadas por la Fuerza.
Habilidad | Descripción | Tiempo de lanzamiento (en segundos) | Enfriamiento (en segundos) |
---|---|---|---|
Stomp | Pisotea el suelo, dañando a los enemigos cercanos y ralentizándolos durante un breve periodo. | 0.2 | 6 |
Furia | El luchador entra en un ataque de furia y obtiene un potenciador de ataque temporal (5/8/15/??/??/??). Últimos 20 segundos. | Instantánea | 30 |
Golpe letal | Habilidad de carga y lanzamiento. Lanza al luchador en una carrera letal y lanza un ataque de fuerza al impactar. Requiere un arma de combate físico. | 0.6/0.44/0.28 | 6.25 |
Chorro de sangre | Inflige daño inicial y, al golpear, aplica una condición de hemorragia prolongada. Requiere un arma de combate físico. | 0.3 | 12 |
Ciclón | El luchador lanza su arma como un bumerán, causando daño persistente a cualquier objetivo alcanzado. Requiere un arma pesada cuerpo a cuerpo o un arma de asta. | 0.2 | 16 |
Escudo Bash | El luchador golpea con su escudo, aturdiendo durante un breve periodo de tiempo al ser golpeado. Requiere un escudo sostenido. | 0.2 | 10 |
Dominio cuerpo a cuerpo | Desbloquea el ataque de carga cuerpo a cuerpo, que cuesta 5 de resistencia. En el segundo rango, mejora el ataque de salto cuerpo a cuerpo. | – | – |
Dominio del cuerpo a cuerpo pesado | Desbloquea el ataque de carga cuerpo a cuerpo pesado, que cuesta 5 de resistencia. En el segundo rango, mejora el ataque de salto cuerpo a cuerpo pesado. | – | – |
Dominio del arma de asta | Desbloquea el ataque de carga con arma de asta, que cuesta 5 de resistencia. En el segundo rango, mejora el ataque de salto con arma de asta. | – | – |
Bulwark | Reduce en (15%/25%/50%/60%) el coste de Aguante al ser golpeado mientras bloqueas. El tiempo de parada aumenta en 1,5 segundos (Rango 4). El tiempo de escalonamiento de parada aumenta en 0,8 segundos (nivel 4). | – | – |
Se desbloquea usando el Tomo del Místico. Se centra en habilidades de daño mágico. La mayoría de ellas potenciadas por la Mente.
Habilidad | Descripción | Tiempo de lanzamiento (en segundos) | Enfriamiento (en segundos) |
---|---|---|---|
Fluxbolt | Lanza un proyectil que explota al impactar. Puede impactar varias veces en rangos superiores. (28/35/43/52) | 0.6/0.8/1/1.2 | 1.3 |
Fluxspear | Lanza un rayo perforador delante del lanzador, dañando a todos los objetivos adyacentes. (26/32/38/45) | Instantánea | 3 |
Cruz | Habilidad de carga y liberación. Manifiesta una fuente de magia arcana, que explota y hace retroceder a los enemigos. Tiene un área de efecto mayor a rangos más altos y causa (28/32/36/41) de daño mágico base. También aplica una desventaja que reduce la Defensa mágica en (5/10/15/20) a todos los enemigos en el radio de la explosión. | 0.4 | 3.15 |
Nova | Lanza un anillo mágico que hace retroceder a los enemigos. El retroceso aumenta con cada rango. | Instantánea | 3 |
Parpadeo | Teletransporta al usuario a corta distancia. A mayor rango, menor enfriamiento. | 0.2 | 1.4/??/0.36 |
Prisma | Crea un escudo alrededor del usuario que absorbe hasta (10/15/20/25/30) puntos de daño. Dura 20 segundos. | 0.45 | 30 |
Imbuir | Lanza un potenciador sobre ti y los aliados cercanos que aumenta el poder mágico en (5/10/15/20/25) y el maná máximo en (10/20/25). Dura 60 segundos. Se recarga cuando se vuelve a aplicar. | 0.65 | 1.25 |
Manaflow | Aumenta la regeneración de maná en (24%/48%/72%). | – | – |
Dominio del cetro | Desbloquea un ataque de carga para el cetro, que consume (12/10/8) por lanzamiento. | – | – |
Dominio de la campana | Desbloquea un ataque de carga para la campana mágica, que consume (20/15/10) por lanzamiento. | – | – |
Se desbloquea usando el Tomo del Bandido. Mezcla de habilidades a corta y larga distancia. Potenciada por la Destreza.
Habilidad | Descripción | Tiempo de lanzamiento (en segundos) | Enfriamiento (en segundos) |
---|---|---|---|
Tiro Venenoso | Dispara un proyectil de veneno que reduce la defensa del objetivo en (3/6/9/12/15/??) e inflige 3 de daño cada 0,8 segundos. Últimos 10 segundos. | 0.3 | 5 |
Jab Asesino | Golpea al objetivo con un fuerte daño inicial, con una probabilidad de (15%/30%/45%/60%) de obtener una desventaja de veneno que reduce la defensa física en 10 y la velocidad de movimiento en 20%. Requiere katares. | 0.5 | 8 |
Volea | Dispara un proyectil al aire, haciendo llover metralla en una zona inferior. Requiere un arma a distancia. | 0.6 | 12 |
Día de pago | Aturde al objetivo, provocando además que suelte moneda (sólo en PNJ). Requiere katares. | 0.3 | 13 |
Trampa para bombas | Coloca una trampa explosiva que se activa con la proximidad de objetivos cercanos. Los rangos más altos aumentan el radio de explosión. | Instantánea | 5 |
Velo de niebla | Concede el potenciador Invisibilidad, 100% de evasión contra ataques evitables. Atacar elimina el potenciador. Dura (3/6/9/12) segundos. | 1/0.75/0.5/0.25 | 40 |
Rebote | El jugador salta una corta distancia, luego rebota hacia arriba al golpear el suelo. Puede interrumpirse al golpear. | Instantánea | 5 |
Técnica ágil | En el primer rango, desbloquea el triple salto. Se puede hacer hasta 3 veces, lo que requiere 6 resistencia por kick.at tercer rango, desbloquea salto de longitud dash, que requiere 3 resistencia cada salto de longitud. | – | – |
Dominio del alcance | Aumenta la velocidad de ataque del arma a distancia en (10%/15%/20%)En el tercer rango, desbloquea el ataque de carga del arma a distancia, que consume 5 de resistencia por lanzamiento. | – | – |
Dominio del Katar | Desbloquea el ataque de carga katar, que consume 5 de resistencia. En el segundo rango, mejora el ataque de salto katar. | – | – |
Contenido y características del juego
Mapas enriquecidos e instanciados para descubrir
Equipos, artículos comerciales y consumibles para recoger
3 Clases primarias para convertirse en lv-10 (Caza, Bandido, Místico)
Sistema de carga de habilidades para crear builds que se adapten a tu estilo de juego.
7 tipos de armas para usar en combate (katares, cuerpo a cuerpo pesado, cetros y más)
Estética inspirada en los videojuegos de 6ª generación
Qué dicen los jugadores de Atlyss


Cualquiera que se niegue a jugar a juegos como Atlyss, Pseudoregalia o incluso algo como Friends Vs Friends sólo porque los personajes son furias, siento que elijas voluntariamente no jugar a juegos divertidos en una época en la que la calidad es una rareza, no la norma.

Ambientado en un encantador mundo de fantasía pintado con una pincelada gráfica de principios de milenio, combina las búsquedas de la vieja escuela de los primeros MMO con un combate moderno y ágil que recuerda a Sekiro. Sus opciones de clase/talento, relativamente sencillas, permiten una sorprendente variedad e hibridación, que brilla con luz propia cuando se comparte con otros jugadores en las salas multijugador cooperativas del juego, muy alentadas (aunque totalmente opcionales). El movimiento es rápido y divertido, la progresión tiene un ritmo satisfactorio que hace que las recompensas sean significativas pero nunca estancadas, y todo esto lo ofrece un proyecto de un solo desarrollador en una fase muy temprana de su vida.
Desacreditar este juego basándose en su estilo artístico o en la presencia (considerablemente sobrevalorada) de algunos elementos sugerentes sería perderse uno de los ARPG mejor realizados del año. Con el tiempo y el entusiasmo necesarios para que este mundo incipiente se convierta en una aventura de fantasía de pleno derecho, podríamos estar ante uno de los títulos más triunfantes que hayan surgido en silencio en el género; y sí, uno refrescantemente adorable.

Este juego tiene ese gancho adictivo que tenía correr mazmorras y subir de nivel en FF 14. La personalización de los personajes me atrapó y la jugabilidad me enganchó. La personalización de los personajes me atrapó, y la jugabilidad me enganchó. No puedo esperar a tener más contenido.